| 回 | タイトル | 配給会社 | 製作国・年 | 監 督 | 主 演 |
受賞記録 | 例会日・会場・ 参加者数 | 会員評価 |
| ■■ 1996年 ■■ |
| 00 | ショーシャンクの空に | 富士 | 米・94 | フランク・ダラボン | ティム・ロビンス | キネ旬1位 | 6/22-23・地下・360 | |
| 01 | 幻の光 | シネカノン | 日・95 | 是枝裕和 | 江角マキコ | キネ旬4位 | 8/24-25・中公・220 | |
| 02 | スモーク | ヘラルド | 米・95 | ウェイン・ワン | ハーヴェイ・カイテル | キネ旬2位 | 9/20-21・友楽・208 | |
| 03 | 学校II | 松竹 | 日・96 | 山田洋次 | 西田敏行 | キネ旬8位 | 10/19-・地下・362 | |
| 04 | おっぱいとお月さま | アルシネテラン | スペイン・フランス 90 | ビガス・ルナ | マチルダ・メイ | | 11/15-16・中公・158 | |
| 05 | 友だちのうちはどこ? | ユーロスペース | イラン・87 | アッバス・キアロスタミ | ババク・アハマッドプール | キネ旬8位 | 12/20-21・中公・84 | |
| ■■ 1997年 ■■ |
| 06 | 風の丘を越えて/西便制 | シネカノン | 韓・93 | イム・グォンテク | キム・ミョンゴン | キネ旬10位 | 1/24-25・なら・209 | |
| 07 | ノーバディーズ・フール | 富士 | 米・94 | ロバート・ベントン | ポール・ニューマン | | 2/22-23・なら・221 | |
| 08 | 深い河 | 東宝 | 日・95 | 熊井啓 | 秋吉久美子 | キネ旬7位 | 3/2,3/19-20・なら・230 | |
| 09 | 髪結いの亭主 | アルシネテラン | フランス・90 | パトリス・ルコント | ジャン・ロシュフォール | キネ旬6位 | 4/26-27・なら・212 | |
| 10 | イル・ポスティーノ | ヘラルド | イタリヤ・95 | マイケル・ラドフォード | マッシモ・トロイージ | キネ旬1位 | 5/16-17・友楽・223 | |
| 11 | ビリケン | シネカノン | 日・96 | 阪本順治 | 杉本哲太 | キネ旬9位 | 6/21-22・なら・149 | |
| 12 | パリ空港の人々 | アルシネテラン | フランス・93 | フィリップ・リオレ | ジャン・ロシュフォール | | 7/18-19・なら・213 | |
| 13 | 絵の中のぼくの村 | シグロ | 日・96 | 東陽一 | 長塚京三 | キネ旬5位 | 8/22-23・史跡文化・321 | |
| 14 | ユリシーズの瞳 | フランス映画社 | ギリシャ・フランス・95 | テオ・アンゲロブロス | ハーーェイ・カイテル | キネ旬2位 | 9/27・なら・248 | |
| 15 | つきせぬ想い | シネカノン | 香港・93 | イー・トンシン | アニタ・ユン | | 10/24・なら・173 | |
| 16 | 恋の闇愛の光 | 松竹富士 | 英・95 | マイケル・ホフマン | メグ・ライアン | アカデミー美術 | 11/14-15・地下・221 | |
| 17 | シャイン | KUZUI | オーストラリア・95 | スコット・ヒックス | ジェフリー・ラッシュ | キネ旬3位 | 12/13-14 ・なら・359 | |
| ■■ 1998年 ■■ |
| 18 | 夜半歌聲 | アミューズ | 香港・95 | ロニー・ユー | レスリー・チャン | | 1/24-25 ・なら・194 | |
| 19 | 祝祭 | シネカノン | 韓・96 | イム・グォンテク | アン・ソンギ | キネ旬3位 | 2/21-22 ・なら・217 | |
| 20 | 愛する | 日活 | 日・97 | 熊井啓 | 酒井美紀 | キネ旬3位 | 3/20-21・なら・263 | |
| 21 | バベットの晩餐会 | シネセゾン | デンマーク・87 | ガブリエル・アクセル | ステファーヌ・オードラン | | 4/17-18・友楽・249 | |
| 22 | コーリャ愛のブラハ | シネマテン | チェコ・英・仏・96 | ヤン・スビェラーク | ズディニエック・スビェラーク | アカデミー外国語 | 5/23-24・なら・328 | |
| 23 | インディラ | ゼアリズ | 印・95 | スハーシニ | アヌラーダー・ハーサン | | 6/20・なら・245 | |
| 24 | [變瞼]この櫂に手をそえて | アミューズ | 中・96 | 呉天明 | 朱旭 | | 7/25・史跡文化・438 | 9.7 |
| 25 | ブラス | シネカノン | 英・96 | マーク・ハーマン | ピート・ポスルウェイト | | 8/28-29・なら・452 | |
26 | ミ・ファミリア | KUZUI | 米・95 | グレゴリー・ナヴァ | イーサン・モラレス | | 9/26-27・なら・292 | 8.8 |
| 27 | タンゴ・レッスン | ヘラルド | 英仏合作・97 | サリー・ポッター | サリー・ポッター | | 10/16-17・友楽・252 | 7.6 |
| 28 | エマ | 松竹富士 | 英・96 | ダグラス・マグラス | グウィネス・パルトロウ | | 11/20-21・地下・260 | 7.3 |
| 29 | 冬冬の夏休み | フランス映画社 | 台湾・84 | 侯孝賢 | 王啓光 | キネ旬4位 | 12/19-20・中公・230 | 7.7 |
| ■■ 1999年 ■■ |
| 30 | ビヨンドサイレンス | パンドラ | 独・96 | カロリーヌ・リンク | シルビー・テステュー | | 1/22-23・なら・305 | 9.1 |
| 31 | 浮き雲 | ユーロスペース | フィンランド・96 | アキ・カウリスマキ | カティ・オウティネン | キネ旬3位 | 2/28・なら・317 | 7.6 |
| 32 | 東京夜曲 | 松竹 | 日・97 | 市川準 | 長塚京三・桃井かおり | キネ旬4位 | 3/27-28・なら・250 | 5.6 |
| 33 | キャラクター/孤独な人の肖像 | アルシネテラン | オランダ・96 | マイケ・ファン・ディム | ヤン・デクレール | アカデミー外国賞 | 4/24-25・なら・282 | 8.1 |
| 34 | 太陽の少年 | 大映 | 中国・香港・96 | 姜文 | 夏雨 | キネ旬2位 | 5/29-30・なら・279 | 6.3 |
| 35 | ユキエ | 近代映画協会 | 日・97 | 松井久子 | 倍賞美津子 | 文部省特選 | 6/26・なら・390 | 9.1 |
| 36 | ボンベイ | アジア映画社 | インド・96 | マニラトナム | マニーシャ・コイララ | | 7/19-20・史跡文化・415 | 8.8 |
| 37 | ラヴソング | BMGジャパン+ビターズエンド | 香港・96 | ピーター・チャン | レオン・ライ | | 8/28-29・なら・335 | |
| 38 | この森で,天使はバスを降りた | 東宝東和 | アメリカ・96 | リー・デビッド・ズロートフ | アリソン・エリオット | | 9/18-19・なら・330 | 9.3 |
| 39 | 遥かなる帰郷 | ヘラルド | 伊・仏・独・スイス合作・96 | フランチェスコ・ロージ | ジョン・タトゥーロ | | 10/15,17・史跡文化・340 | 8.6 |
40 | パーフェクトサークル | 大映 | ボスニア・フランス合作・97 | アデミル・ケノヴィッチ | ムスタファ・ナダレヴィッチ | | 11/20,21・なら・308 | 8.5 |
| 41 | ザ・ハリウッド | ゼアリズ | 日・98 | 野村恵一 | 喜多見英明 | | 12/10,11・なら・218 | 7.8 |
| ■■ 2000年 ■■ |
| 42 | BARに灯ともる頃 | アルシネテラン | 伊・89 | エットーレ・スコラ | マルチェロ・マストロヤンニ | | 1/29,30・なら・348 | 7.5 |
| 43 | マルセイユの恋 | シネカノン | 仏・96 | ロベール・ゲディギャン | アリアンヌ・アスカリッド | | 2/26,27・なら・274 | 7.8 |
| 44 | セントラル・ステーション | ヘラルド | ブラジル・98 | ヴァルテル・サレス | フェルナンダ・モンテネグロ | | 3/25,26・なら・311 | 9.0 |
| 45 | がんばっていきまっしょい | 東映 | 日・98 | 磯村一路 | 田中麗奈 | キネ旬3位 | 4/22,23・なら・237 | 8.4 |
| 46 | 八月のクリスマス | パンドラ | 韓・98 | ホ・ジノ | ハン・ソッキュ | | 5/27,28・なら・309 | 8.2 |
| 47 | タンゴ | ヘラルド | スペイン/アルゼンチン・98 | カルロス・サウラ | ミゲル・アンヘル・ソラ | | 6/24,25・なら・288 | 7.3 |
| 48 | Mr.Pのダンシングスシバー | シネマ・ワーク | 日本/米・98 | 田代廣孝 | フランク・マクレイ | 朝日ベストテン1位 | 7/28,29・なら・231 | 7.8 |
| 49 | 運動靴と赤い金魚 | エースピクチャーズ | イラン・97 | マジッド・マジディ | ミル=ファロク・ハシュミアン | キネ旬3位 | 8/26,27・なら・456 | 9.3 |
| 50 | ウェイクアップネッド | K2エンタテイメント | 英・98 | カーク・ジョーンズ | イアン・バネン | | 9/16,17・なら・294 | 8.2 |
| 51 | 黒猫・白猫 | フランス映画社 | 仏・独・ユーゴ・98 | エミール・クストリッツァ | バイラム・セヴェルジャン | 朝日ベストテン1位 | 10/29・なら・239 | 7.4 |
| 52 | 宋家の三姉妹 | 東宝東和 | 香港/日・97 | メイベル・チャン | マギー・チャン | | 11/25・なら・501 | 9.0 |
| 53 | 地雷を踏んだらサヨウナラ | シネカノン | 日本・99 | 五十嵐匠 | 浅野忠信 | | 12/8,9・なら・246 | 8.7 |
| ■■ 2001年 ■■ |
54 | 季節の中で | エースピクチャーズ,日本ビクター | 米・99 | トニー・ブイ | ドン・ズオン | | 1/14・なら・334 | 7.8 |
| 55 | 太陽の誘い | アルシネテラン | スウェーデン・98 | コリン・ナトリー | ロルフ・ラスゴード | | 2/24,25・なら・331 | 8.4 |
| 56 | 奇人たちの晩餐会 | アート・キャップ | 仏・98 | フランシス・ヴェベール | ジャック・ヴィルレ | | 3/31,4/1・なら・305 | 8.3 |
| 57 | 枕の上の葉 | 岩波ホール | インドネシア・98 | ガリン・ヌグロホ | クリスティン・ハキム | | 4/28,29・なら・292 | 6.9 |
| 58 | 遠い空の向こうに | UIP | アメリカ・99 | ジョー・ジョンストン | ジェイク・ギレンホール | | 5/26,27・なら・299 | 9.4 |
| 59 | はつ恋 | 東映 | 日・00 | 篠原哲雄 | 田中麗奈 | キネ旬10位 | 6/23,24・なら・312 | 8.7 |
| 60 | あの子を探して | Sony Pictures Entertainment | 中・米・98 | 張芸謀 | 魏敏芝 | キネ旬3位 | 7/21・なら・472 | 9.1 |
| 61 | 利休 | 松竹 | 日・89 | 勅使河原宏 | 三国連太郎 | キネ旬7位 | 8/25,26・なら・333 | |
| 62 | ペパー・ミントキャンディ | アップリンク | 韓・99 | イ・チャンドン | ソル・ギョング | | 9/22・なら・286 | 7.0 |
| 63 | 独立少年合唱団 | サンセントシネマワークス | 日・00 | 緒方明 | 伊藤淳史 | | 10/27・なら・322 | 7.3 |
| 64 | フィオナが恋していた頃 | 日本ヘラルド | 米・98 | ポール・クイン | アイダン・クイン | | 11/24,25・なら・262 | 8.7 |
| 65 | ローサのぬくもり | ザジフィルムズ | スペイン・99 | ベニト・サンプラス | アナ・フェルナンデス | | 12/23・なら・275 | 8.8 |
| ■■ 2002年 ■■ |
| 66 | 春香伝 | シネカノン | 韓国・00 | イム・グォンテク | イ・ヒョジョン | | 1/26,27・なら・320 | 7.9 |
| 67 | ザ・カップ | パンドラ | ブータン/豪・99 | ケンツェ・ノブル | ウゲン・トップゲン | | 2/15,16・なら・274 | 7.4 |
| 68 | ぼくの国パパの国 | クレストインターナショナル | 英国・99 | ダミアン・オドネル | オーム・プリー | | 3/29,30・なら・274 | 7.1 |
| 69 | 初恋のきた道 | Sony Pictures Entertainment | 中米合作・00 | 張芸謀 | チャン・ツィイー | キネ旬4位 | 4/19,20・なら・378 | 9.0 |
| 70 | リトルダンサー | 日本ヘラルド | 英国・00 | スティーヴン・ダルドリー | ジェイミー・ベル | 読者キネ旬2位 | 5/25,26・なら・300 | 9.3 |
| 71 | 大阪物語 | 東京テアトル | 日本・99 | 市川準 | 池脇千鶴 | キネ旬8位 | 6/21,22・なら・219 | 7.2 |
| 72 | 蝶の舌 | アスミック・エース | スペイン・99 | ホセ・ルイス・クエルダ | フェルナンド・フェルナン・ゴメス | キネ旬7位 | 7/26,27・なら・371 | 9.1 |
| 73 | こころの湯 | 東京テアトル/ポニーキャニオン | 中国・99 | 張揚 | 朱旭 | | 8/23,24・なら・475 | 9.0 |
| 74 | バスを待ちながら | シネカノン | キューバ・00 | ファン・カルロス・タビオ | ウラジミール・クルス | | 9/14,15・なら・327 | 8.3 |
| 75 | 忘れられぬ人々 | ビターズエンド | 日本・00 | 篠崎誠 | 三橋達也 | | 10/12,13・学園前・291 | 8.0 |
| 76 | 鬼が来た! | 東光徳間 | 中国・00 | 姜文 | 香川照之 | | 11/16,17・なら・311 | 7.4 |
| 77 | Laundry | ROBOT | 日本・00 | 森 淳一 | 窪塚洋介 | | 12/21,22・史跡文化・308 | 8.2 |
| ■■ 2003年 ■■ |
| 78 | オー・ブラザー | ギャガコミュニケーションズ | 米・00 | ジョエル・コーエン | ジョージ・クルーニー | | 1/18,19・なら・330 | 7.3 |
| 79 | KT | シネカノン | 日韓・02 | 阪本順治 | 佐藤浩市 | キネ旬3位 | 2/22,23・なら・342 | 8.5 |
| 80 | ノーマンズランド | ビターズ・エンド | 英仏伊ベルギースロヴェニア・01 | ダニス・タノヴィッチ | ブランコ・ジュリッチ | キネ旬2位 | 3/28,29・なら・292 | 8.4 |
| 81 | 春の日は過ぎゆく | 松竹 | 韓日香・01 | ホ・ジノ | ユ・ジテ | | 4/19,20・なら・301 | 7.0 |
| 82 | この素晴らしき世界 | 大映 | チェコ・00 | ヤン・フジェベイク | ボレスラフ・ポローフカ | | 5/17,18・なら・318 | 9.0 |
| 83 | 活きる | ドラゴン・フィルム | 中国・94 | チャン・イーモウ | コン・リー | | 6/28,29・なら・344 | 8.9 |
| 84 | シベリアの理髪師 | 日本ヘラルド | フランス・ロシア・イタリア・チェコ・99 | ニキータ・ミハルコフ | ジュリア・オーモンド | | 7/12・学園前・298 | 8.1 |
| 85 | AIKI | 日活 | 日本・02 | 天願大介 | 加藤晴彦 | キネ旬5位 | 8/23,24・なら・328 | 9.1 |
86 | ブレッド&ローズ | シネカノン | 英・独・スペイン・00 | ケン・ローチ | ピラール・パディージャ | | 9/27,28・学園前・330 | 8.1 |
| 87 | ベッカムに恋して | アルバトロス・フィルム | 米・英・独・02 | グリンダ・チャーダ | パーミンダ・ナーグラ | | 10/25,26・なら・235 | 8.7 |
| 88 | ボウリング・フォー・コロンバイン | ギャガ・コミュニケーション | カナダ・02 | マイケル・ムーア | マイケル・ムーア | キネ旬4位 | 11/22,23・学園前・234 | 8.7 |
| 89 | 母と娘 | オフィスサンマルサン,ツイン | フィリピン・00 | ロリー・B・キントス | ヴィルマ・サントス | | 12/20,21・なら・308 | 8.5 |
| ■■ 2004年 ■■ |
| 90 | 北京ヴァイオリン | シネカノン | 中国・02 | 陳凱歌 | 唐韻 | | 1/23,24・学園前・305 | 9.6 |
| 91 | 酔っぱらった馬の時間 | オフィス303 | イラン・00 | バフマン・ゴバディ | アヨブ・アハマディ | | 2/21,22・なら・306 | 8.4 |
| 92 | さよなら,クロ | シネカノン | 日本・03 | 松岡錠司 | 妻夫木聡 | | 3/20,21・学園前・367 | 9.1 |
| 93 | 過去のない男 | ユーロスペース | フィンランド・02 | アキ・カウリスマキ | マルック・ペルトラ | | 4/28,29・なら・318 | |
| 94 | 月曜日に乾杯 | ビターズ・エンド | 仏・伊・02 | オタール・イオセリアーニ | ジャック・ビドウ | | 5/22,23・学園前・286 | 5.7 |
| 95 | アイデン&ティティ | 東北新社 | 日本・03 | 田口トモロヲ | 峯田和伸 | | 6/26,27・なら・186 | 7.0 |
| 96 | おばあちゃんの家 | 東京テアトル | 韓国・02 | イ・ジョンヒャン | キム・ウルブン | | 7/17,18・学園前・298 | 9.1 |
| 97 | 美しい夏キリシマ | パンドラ | 日本・03 | 黒木和雄 | 柄本佑 | キネ旬1位 | 8/28,29・なら・303 | 9.1 |
| 98 | 復活 | アルシネテラン | 伊・01 | パオロ&ヴィットリオ・タヴィアーニ | ステファニア・ロッカ | | 9/23・学園前・292 | 8.8 |
| 99 | 飛ぶ教室 | メディア・スーツ | 独・03 | トミー・ヴィガント | ウルリヒ・ノエテン | | 10/30,31・なら・ | 9.2 |
| 100 | 鏡の女たち | パンドラ | 日・03 | 吉田喜重 | 岡田茉莉子 | | 11/6・なら・307 | |
| 101 | オアシス | シネカノン | 韓・02 | イ・チャンドン | ソル・ギョング | キネ旬4位 | 12/11,12・学園前・252 | 7.7 |
| ■■ 2005年 ■■ |
| 102 | 女はみんな生きている | アスミック・エース | 仏・01 | コリーヌ・セロー | カトリーヌ・フロ | | 1/29,30・なら・292 | 8.9 |
| 103 | 草の乱 | 草の乱製作委員会 | 日・04 | 神山征二郎 | 緒形直人 | | 2/5・奈良文化・ | |
| 104 | みなさん,さようなら | コムストック | 加・仏・03 | ドゥニ・アルカン | レミ・ジラール | | 2/26,27・学園前・264 | 8.0 |
| 105 | チルソクの夏 | プレノンアッシュ | 日・03 | 佐々部清 | 水谷妃里 | キネ旬9位 | 3/26,27・なら・334 | 9.3 |
| 106 | 父,帰る | アスミック・エース | ロシア・03 | アンドレイ・ズビャギンツェフ | ウラジーミル・ガーリン | キネ旬3位 | 4/16,17・学園前・313 | 6.8 |
| 107 | ドラムライン | 20世紀フォックス | 米・02 | チャールズ・ストーン三世 | ニック・キャノン | | 5/28,29・なら・229 | 8.0 |
| 108 | グッバイ,レーニン! | ギャガ・コミュニケーションズ | 独・03 | ヴォルフガング・ベッカー | ダニエル・ブリュール | | 6/25,26・学園前・274 | 8.3 |
| 109 | 延安の娘 | 蓮ユニバース・パンドラ | 日・02 | 池谷薫 | | | 7/22,23・なら・239 | 7.9 |
| 110 | アンナとロッテ | ファインフィルムズ,ギャガ・コミュニケーションズ | オランダ/ルクセンブルグ・02 | ベン・ソムボハールト | ナディヤ・ウール | | 8/27,28・学園前・263 | 8.9 |
| 111 | いつかA列車に乗って | シネマ・クロッキオ | 日本・03 | 荒木とよひさ | 津川雅彦 | | 9/24,25・なら・238 | 8.4 |
| 112 | 微笑みに出逢う街角 | アルシネテラン | カナダ・伊・02 | エドアルド・ポンティ | ソフィア・ローレン | | 10/15,16・学園前・256 | 7.9 |
| 113 | 大統領の理髪師 | アルバトロス・フィルム | 韓・05 | イム・チャンソン | ソン・ガンホ | キネ旬6位 | 11/4・奈良文化・ | |
| | ニワトリはハダシだ | シマ・フィルム | 日・03 | 森崎東 | 肘井美佳 | キネ旬8位 | 11/4・奈良文化・ | |
| 114 | エレニの旅 | フランス映画社 | ギリシャ・04 | テオ・アンゲロプロス | アレクサンドラ・アイディニ | キネ旬2位 | 12/3・学園前・237 | 8.0 |
| ■■ 2006年 ■■ |
| 115 | 天上草原 | オムロ | 中国・01 | 麦麗絲 | 娜仁花 | | 1/28,29・なら・260 | 9.6 |
| 116 | ラヴェンダーの咲く庭で | 日本ヘラルド映画 | 英・04 | チャールズ・ダンス | ジュディ・デンチ | | 2/11,12・学園前・263 | 8.9 |
| 117 | 村の写真集 | ビデオプランニング=ワコー | 日・04 | 三原光尋 | 藤竜也 | | 3/25,26・なら・266 | 9.1 |
| 118 | 春夏秋冬そして春 | エスピーオー | 韓・独・03 | キム・ギドク | オ・ヨンス | キネ旬9位 | 4/14,15・学園前・226 | 8.3 |
| 119 | ウイスキー | ビターズ・エンド | ウルグアイ・04 | フアン・パブロ・レベージャ | アンドレス・パソス | キネ旬7位 | 5/27,28・まら・210 | 6.6 |
| 120 | 風の前奏曲 | 東宝東和 | タイ・04 | イッティスーントーン・ウィチャイラック | アドゥン・ドゥンヤラット | | 6/24,25・学園前・293 | 8.9 |
| 121 | 亀も空を飛ぶ | オフィスサンマルサン | イラク・イラン・04 | バフマン・ゴバディ | ソラン・エブラヒム | キネ旬3位 | 7/29,30・なら・261 | 8.8 |
| 122 | 二人日和 | パンドラ | 日本・05 | 野村惠一 | 藤村志保 | | 8/19・学園前・488 | 9.0 |
| 123 | 春が来れば | ソニー・ピクチャーズエンターテインメント | 韓国・04 | リュ・ジャンハ | チェ・ミンシク | | 9/23,24・なら・238 | 8.7 |
| 124 | 恋は五・七・五 | シネカノン | 日本・04 | 荻上直子 | 関めぐみ | | 10/7,8・学園前・236 | 8.4 |
| 125 | あかりの里/カーテンコール/ニュー・シネマ・パラダイス | (奈良名作映画祭) | | | | | 11/25・奈良文化・ | |
| 126 | 恋するトマト | ゼアリズエンタープライズ | 日本・05 | 南部英夫 | 大地康雄 | | 12/16,17・なら・240 | 9.4 |
| ■■ 2007年 ■■ |
| 127 | 胡同のひまわり | 東芝エンタテインメント | 中国・05 | チャン・ヤン | ジョアン・チェン | | 1/26,27・なら・301 | 8.8 |
| 128 | 戦場のアリア | 角川ヘラルド | 仏・英・独・05 | クリスチャン・カリオン | ダイアン・クルーガー | | 2/17,18・学園前・270 | 8.9 |
| 129 | ミュージック・クバーナ | ファントム・フィルム | キューバ・独・日・04 | ヘルマン・クラル | ピオ・レイバ | | 3/17,18・なら・208 | 7.6 |
| 130 | 山猫 | | 伊・仏・63 | ルキーノ・ヴィスコンティ | バート・ランカスター | | 4/7・学園前・225 | 7.4 |
| 131 | 僕が9歳だったころ | コムストック/ツイン | 韓国・04 | ユン・イノ | キム・ソク | | 5/26,27・なら・244 | 9.1 |
| 132 | フラガール | シネカノン | 日本・06 | 李相日 | 松雪康子 | キネ旬1位 | 6/16・学園前・313 | 9.6 |
| 133 | かもめ食堂(特別例会) | メディア・スーツ | 日本・06 | 萩上直子 | 小林聡美 | | 7/11・秋篠・ | |
| 134 | 世界最速のインディアン | SonyPictures | ニュージーランド/米・05 | ロジャー・ドナルドソン | アンソニー・ホプキンス | | 7/21,22・なら・229 | 9.4 |
| 135 | 日本の青空(特別例会) | インディーズ | 日本・07 | 大澤豊 | 高橋和也 | | 8/18・なら・ | |
| 136 | フランシスコの二人の息子 | ギャガGシネマ | ブラジル・05 | ブレノ・シウヴェイラ | アンジェロ・アントニオ | | 8/25,26・学園前・ | 8.3 |
| 137 | 王の男 | 角川ヘラルド映画 | 韓国・05 | イ・ジュニク | カム・ウソン | | 9/22,23・なら・253 | 8.3 |
| 138 | 赤い鯨と白い蛇 | 東北新社 | 日本・05 | せんぼんよしこ | 香川京子 | | 10/6,7・学園前・232 | 7.9 |
| 139 | 第4回奈良名作映画祭 | また逢う日まで/約束の旅路/息子 | 日本・50/仏・05/日本・91 | 今井正/ラデュ・ミヘイレアニュ/山田洋次 | | | 11/3・奈良文化 | |
| 140 | 夕凪の街桜の国 | アート・ポート | 日本・07 | 佐々部清 | 田中麗奈 | | 12/8,9・学園前・216 | 8.9 |
| ■■ 2008年 ■■ |
| 141 | オフサイド・ガールズ | エスパース・サロウ,パンドラ | イラン・06 | ジャファル・パナヒ | シマ・モバラク・シャヒ | | 1/26,27・なら・179 | 6.7 |
| 142 | とかげの可愛い嘘 | エスピーオー | 韓国・05 | カン・ジウン | シカン・ヘジョン | | 2/16,17・学園前・209 | 8.3 |
| 143 | 善き人のためのソナタ | アルバトロス・フィルム | 独・06 | フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク | ウルリッヒ・ミューエ | アカデミー賞外国語映画賞 | 3/15・なら・256 | 9.6 |
| 144 | パッチギ!LOVE & PEACE | シネカノン | 日・07 | 井筒和幸 | 井坂俊哉 | | 4/19・学園前・228 | 7.6 |
| 145 | 題名のない子守唄 | ハピネット | 伊・06 | ジュゼッペ・トルナトーレ | クセニア・ラパポルト | | 5/24,25・なら・245 | 8.2 |
| 146 | 白い馬の季節 | ワコー,フォーカスピクチャーズ | 中国・05 | 寧才 | 寧才 | | 6/21,22・学園前・227 | 7.9 |
| 147 | サラエボの花 | アルバトロス・フィルム | ボスニア・ヘルツェゴビナ・06 | ヤスミラ・ジュバニッチ | ミリャナ・カラノヴィッチ | | 7/19,20・なら・238 | 7.7 |
| 148 | 天然コケッコー | アスミック・エース エンタテインメント | 日本・07 | 山下敦弘 | 夏帆 | キネ旬2位 | 8/16,17・学園前・204 | 7.5 |
| 149 | ONCEダブリンの街角で | ショウゲート | アイルランド・06 | ジョン・カーニー | グレン・ハンサード | | 9/27,28・なら・255 | 7.7 |
| 150 | あなたになら言える秘密のこと | 松竹 | スペイン・05 | イサベル・コイシェ | サラ・ポーリー | | 10/11,12・なら・206 | 9.0 |
| 151 | 第5回奈良名作映画祭 | ドレスデン,運命の日/北辰斜にさすところ/桜の園 | 独・06/日・07/日・90 | | | | 11/23・なら文化 | |
| 152 | アウェイ・フロム・ハー 君を想う | ヘキサゴン・ピクチャーズ /アニー・プラネット | カナダ・06 | サラ・ポーリー | ジュリー・クリスティ | | 12/13,14・学園前・ | 8.0 |
| ■■ 2009年 ■■ |
| 153 | 歩いても歩いても | シネカノン | 日本・08 | 是枝裕和 | 阿部寛 | キネ旬5位 | 1/24,25・なら・243 | 8.4 |
| 154 | 光州5・18 | 角川映画 | 韓国・07 | キム・ジフン | キム・サンギョン | | 2/7,8・学園前・210 | 8.9 |
| 155 | ぐるりのこと | ビターズ・エンド | 日本・08 | 橋口亮輔 | 木村多江 | キネ旬2位 | 3/21,22・なら・272 | 8.1 |
| 156 | 12人の怒れる男 | ヘキサゴン・ピクチャーズ/アニープラネット | ロシア・07 | ニキータ・ミハルコフ | セルゲイ・マコヴェツキイ | | 4/18・学園前・230 | 8.6 |
| 157 | 闇の子供たち | ゴー・シネマ | 日本・08 | 阪本順治 | 江口洋介 | キネ旬6位 | 5/23,24・なら・229 | 8.9 |
| 158 | ヤング@ハート | ピックス | 米・07 | スティーヴン・ウォーカー | アイリーン・ホール | | 6/19,20・学園前・191 | 8.9 |
| 159 | ぜんぶ,フィデルのせい | ショウゲート | 仏・伊・07 | ジュリー・ガヴラス | ニナ・ケルヴェル | | 7/24,25・なら・229 | 7.7 |
| 160 | 僕らのミライへの逆回転 | 東北新社 | 米・08 | ミシェル・ゴンドリー | ジャック・ブラック | | 8/22,23・学園前・181 | 6.3 |
| 161 | マンデラの名もなき看守 | ギャガ・コミュニケーションズ | 仏=独=ベルギー=南アフリカ・07 | ビレ・アウグスト | ジョセフ・ファインズ | | 9/26,27・なら・240 | 9.5 |
| 162 | 石内尋常高等小学校 花は散れども | シネカノン | 日本・08 | 新藤兼人 | 柄本明 | | 10/17・学園前・200 | 8.5 |
| 163 | いのちの山河 | インディーズ | 日本・09 | 大澤豊 | 長谷川初範 | | 11/11,20・なら・ | |
| 164 | 第6回奈良名作映画祭 | 反逆児/子供の情景/ブタがいた教室 | 日本・1961/イラン・07/日本・08 | | | | 11/22・なら文化 | |
| 165 | シリアの花嫁 | シグロ、ビターズ・エンド | 仏・独・イスラエル・04 | エラン・リクリス | ヒアム・アッバス | | 12/5,6・なら | 8.6 |
| ■■ 2010年 ■■ |
| 166 | 花の生涯 梅蘭芳 | アスミック・エース/角川エンタテインメント | 中国・08 | チェン・カイコー | レオン・ライ | | 1/23,24・なら・256 | 8.9 |
| 167 | 宮廷画家ゴヤは見た | ゴー・シネマ | 米/スペイン・06 | ミロス・フォアマン | ハビエル・バルデム | | 2/20,21・学園前 | 8.5 |
| 168 | のんちゃんのり弁 | キノフィルムズ | 日本・09 | 緒方明 | 小西真奈美 | | 3/27,28・なら・194 | 8.1 |
| 169 | 英国王給仕人に乾杯! | フランス映画社 | チェコ,スロヴァキア合作・07 | イジー・メンツェル | イヴァン・バルネフ | | 4/17,18・なら・207 | 7.1 |
| 170 | 人生に乾杯! | アルシネテラン | ハンガリー・07 | ガーボル・ロホニ | エミル・ケレシュ | | 5/29,30・なら・207 | 8.9 |
| 171 | 百万円と苦虫女 | 日活 | 日本・08 | タナダユキ | 蒼井優 | | 6/19,20・学園前・165 | 8.1 |
| 172 | フローズン・リバー | アステア | 米・08 | コートニー・ハント | リッサ・レオ | | 7/24,25・なら・203 | 8.0 |
| 173 | 牛の鈴音 | スターサンズ /シグロ | 韓国・08 | イ・チュンニョル | チェ・ウォンギュン | | 8/14,15・学園前・ | 8.4 |
| 174 | ずっとあなたを愛してる | ロングライド | 仏・独・08 | フィリップ・クローデル | クリスティン・スコット・トーマス | | 9/17,18・なら・ | |
「なら」は奈良市立ならまちセンター/「中公」は奈良市立中央公民館